交通银行外汇牌价

交易币 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 中间价 更新时间
英镑(GBP) 904.61 935.11 941.67 941.67 - 2024-09-22 18:50:05
巴西雷亚尔(BRL) - 128.12 129.14 129.14 - 2024-09-22 18:50:05
南非兰特(ZAR) - 40.17 40.49 40.49 - 2024-09-22 18:50:05
墨西哥比索(MXN) - 36.37 36.65 36.65 - 2024-09-22 18:50:05
新加坡元(SGD) 526.44 544.18 548.00 548.00 - 2024-09-22 18:50:05
墨西哥比索(MXN) - 36.37 36.65 36.65 - 2024-09-22 18:50:05
韩元(KRW) 509.43 - 532.14 532.14 - 2024-09-22 18:50:05
南非兰特(ZAR) - 40.17 40.49 40.49 - 2024-09-22 18:50:05
美元(USD) 698.44 704.23 707.11 707.11 - 2024-09-22 18:50:05
匈牙利福林(HUF) - 1.9937 2.0097 2.0097 - 2024-09-22 18:50:05
菲律宾比索(PHP) 12.22 - - - - 2024-09-22 18:50:05
菲律宾比索(PHP) 12.22 - - - - 2024-09-22 18:50:05
加元(CAD) 501.18 517.82 521.96 521.96 - 2024-09-22 18:50:05
新西兰元(NZD) 423.64 437.71 441.21 441.21 - 2024-09-22 18:50:05